<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MOOC Archives &#8211; Louvain Learning Lab Blog</title>
	<atom:link href="https://www.louvainlearninglab.blog/tag/mooc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.louvainlearninglab.blog/tag/mooc/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 15:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Et si on agilisait la conception des cours en ligne ? Premier retour d’expérience de l’accompagnement des MOOCs à l&#8217;UCLouvain</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 09:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils & Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=21273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créer un cours en ligne est un processus&#160;long, complexe et énergivore qui implique une grande variété d’intervenants (experts contenus, concepteurs pédagogiques, développeurs web et multimédia…). Ce type de projets engendre plusieurs défis : coordination efficace entre les membres d’équipe, conception d&#8217;activités et de supports&#160; adaptés à l&#8217;apprentissage en ligne, implémentation&#160;de tout cela sur la plateforme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/">Et si on agilisait la conception des cours en ligne ? Premier retour d’expérience de l’accompagnement des MOOCs à l&rsquo;UCLouvain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels usages des MOOCs pour quelles innovations pédagogiques ?</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Docq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 12:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=20543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au fil des années, l&#8217;UCLouvain a soutenu le développement d&#8217;une trentaine de MOOCs. En 2018, quelques 5800 étudiant·es de notre établissement les ont suivis à l&#8217;invitation de leur enseignant·e. Ces cours en ligne ouverts au monde entier deviennent familiers aussi dans notre communauté locale 🙂 C&#8217;est réjouissant puisque notre motto est « explorer de nouvelles formes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/">Quels usages des MOOCs pour quelles innovations pédagogiques ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Appréciation des MOOCs par les apprenants : quelles leçons en tirer ?</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/appreciation-mooc-apprenants-etude/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginie Renson]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2019 13:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils & Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=17603</guid>

					<description><![CDATA[<p>A l&#8217;instar des sites de voyage du type « TripAdvisor », il existe des sites de recommandations pour les cours en ligne : CourseTalk, MyMOOC par exemple. Des chercheurs se sont intéressés aux appréciations partagées par les apprenants sur ce genre de sites. Ainsi, Khe Foon Hew, Chen Qiao et Ying Tang (The University of Hong Kong) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/appreciation-mooc-apprenants-etude/">Appréciation des MOOCs par les apprenants : quelles leçons en tirer ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un MOOC comme trait d&#8217;union entre deux universités</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/un-mooc-comme-trait-dunion-entre-deux-universites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginie Renson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 14:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=17403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce matin-là, un rayon de soleil a déchiré la grisaille habituelle d’un mois de décembre à Bruxelles. Précisons, la faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme (UCLouvain LOCI pour les intimes) à Saint-Gilles, au deuxième étage d’un beau bâtiment. Ce matin-là, donc, j’ai rencontré Lise Serra. Cette dynamique Maître de conférence arrivait tout juste de l’Université [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/un-mooc-comme-trait-dunion-entre-deux-universites/">Un MOOC comme trait d&rsquo;union entre deux universités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.louvainlearninglab.blog/wp-content/uploads/2018/12/PhotoLise.mp4" length="250509" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Transformer le monde de l’éducation et du travail : retour sur le Global Forum 2018 organisé par edX</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 09:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=17303</guid>

					<description><![CDATA[<p>En novembre dernier se tenait l’édition 2018 du Global Forum organisé par edX à Boston (USA), ville natale de la célèbre plateforme de cours en ligne. Une opportunité pour les 160 partenaires du consortium edX de se réunir, d’échanger leurs idées, leurs pratiques et leurs visions sur l’avenir de l’éducation. L’occasion également de croiser leurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/">Transformer le monde de l’éducation et du travail : retour sur le Global Forum 2018 organisé par edX</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan 2018 des MOOCs à l&#8217;UCLouvain</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Docq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=15813</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 ans déjà ! L&#8217;aventure MOOCs a démarré à l&#8217;UCLouvain en 2013 et c&#8217;est émouvant de retourner lire, par exemple dans ce blog, les premières réflexions et analyses de cette formidable aventure. Quelques 26 MOOCs et 101 éditions plus tard, quel bilan en dressons-nous ? Les indicateurs quantitatifs&#8230; contestés mais pas encore remplacés En 2014, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/">Bilan 2018 des MOOCs à l&rsquo;UCLouvain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Youssouf Adoum, étudiant : les MOOCs à l&#8217;université</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginie Renson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=15173</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Je suis venu vous offrir des chocolats, pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. » Celui qui nous a réservé cette agréable surprise ce jour-là, c&#8217;est Youssouf Adoum. A la cellule MoocXperience du Louvain Learning Lab, nous ne le connaissions pas. Ce n&#8217;est pas si étonnant ! Nous gérons au quotidien les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/">Entretien avec Youssouf Adoum, étudiant : les MOOCs à l&rsquo;université</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personnaliser l’expérience d’apprentissage des étudiants dans les MOOCs à l’aide du Value Proposition Canvas</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/value-proposition-canvas-mooc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 08:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils & Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=14763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque nous sommes amenés à développer un nouveau cours ou parcours de formation, une des premières étapes consiste à en identifier le public-cible, et à définir les besoins et attentes de celui-ci. Cette démarche fait partie du BA-BA de tout processus d’ingénierie pédagogique. Dans le cas des MOOCs, le problème se corse car nous n’avons [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/value-proposition-canvas-mooc/">Personnaliser l’expérience d’apprentissage des étudiants dans les MOOCs à l’aide du Value Proposition Canvas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur la conférence “Digital Education Transformation” de Anant Agarwal : 3 tendances pour l’avenir de l’éducation</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 07:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage numérique]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=14543</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette année académique 2017-2018, l’Université catholique de Louvain met l’accent sur les “Mondes Numériques”. Une manière de faire le point et de questionner aussi les apports du numérique à travers une large variété de domaines : l’environnement, l’économie, la santé… et bien sûr l’éducation et l’enseignement.&#160;C’est dans ce cadre que, le 5 février dernier, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/">Retour sur la conférence “Digital Education Transformation” de Anant Agarwal : 3 tendances pour l’avenir de l’éducation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan des premiers MOOCs à l&#8217;UCL : les chiffres et le vécu des étudiants</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Docq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 14:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uclouvain.be/ipmblog/?p=10343</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;année 2013-2014 a vu les premières expériences de MOOCs organisés par l&#8217;UCL. Quatre cours au format MOOC ont été diffusés via la plateforme edX : deux cours de niveau Bac, deux cours de niveau master; deux en français, deux en anglais. Des apprenants du monde entier se sont joints aux étudiants UCL pour apprendre avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/">Bilan des premiers MOOCs à l&rsquo;UCL : les chiffres et le vécu des étudiants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
