<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Études de cas Archives &#8211; Louvain Learning Lab Blog</title>
	<atom:link href="https://www.louvainlearninglab.blog/category/etudes-de-cas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.louvainlearninglab.blog/category/etudes-de-cas/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 15:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Quels usages des MOOCs pour quelles innovations pédagogiques ?</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Docq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 12:56:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=20543</guid>

					<description><![CDATA[<p>Au fil des années, l&#8217;UCLouvain a soutenu le développement d&#8217;une trentaine de MOOCs. En 2018, quelques 5800 étudiant·es de notre établissement les ont suivis à l&#8217;invitation de leur enseignant·e. Ces cours en ligne ouverts au monde entier deviennent familiers aussi dans notre communauté locale 🙂 C&#8217;est réjouissant puisque notre motto est « explorer de nouvelles formes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/">Quels usages des MOOCs pour quelles innovations pédagogiques ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/quels-usages-des-moocs-pour-quelles-innovations-pedagogiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment former les étudiants aux soft skills ? Un retour d&#8217;expérience</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/comment-former-les-etudiants-aux-soft-skills-un-retour-dexperience/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/comment-former-les-etudiants-aux-soft-skills-un-retour-dexperience/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julie Lecoq]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2019 11:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie universitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=18503</guid>

					<description><![CDATA[<p>Travailler en équipe, gérer un projet, gérer sa motivation et son stress, communiquer au sein d’un groupe et vers l’extérieur… autant de compétences indispensables aujourd’hui. Mais comment les développer&#160;? Et comment aider les étudiants à les développer durant leurs études&#160;? C’est la question que se sont posée Charlotte Descamps et François Gaspard, chercheurs de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/comment-former-les-etudiants-aux-soft-skills-un-retour-dexperience/">Comment former les étudiants aux soft skills ? Un retour d&rsquo;expérience</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/comment-former-les-etudiants-aux-soft-skills-un-retour-dexperience/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un MOOC comme trait d&#8217;union entre deux universités</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/un-mooc-comme-trait-dunion-entre-deux-universites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginie Renson]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 14:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=17403</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce matin-là, un rayon de soleil a déchiré la grisaille habituelle d’un mois de décembre à Bruxelles. Précisons, la faculté d’architecture, d’ingénierie architecturale et d’urbanisme (UCLouvain LOCI pour les intimes) à Saint-Gilles, au deuxième étage d’un beau bâtiment. Ce matin-là, donc, j’ai rencontré Lise Serra. Cette dynamique Maître de conférence arrivait tout juste de l’Université [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/un-mooc-comme-trait-dunion-entre-deux-universites/">Un MOOC comme trait d&rsquo;union entre deux universités</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.louvainlearninglab.blog/wp-content/uploads/2018/12/PhotoLise.mp4" length="250509" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Bilan 2018 des MOOCs à l&#8217;UCLouvain</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Docq]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:54:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[Opinions]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=15813</guid>

					<description><![CDATA[<p>5 ans déjà ! L&#8217;aventure MOOCs a démarré à l&#8217;UCLouvain en 2013 et c&#8217;est émouvant de retourner lire, par exemple dans ce blog, les premières réflexions et analyses de cette formidable aventure. Quelques 26 MOOCs et 101 éditions plus tard, quel bilan en dressons-nous ? Les indicateurs quantitatifs&#8230; contestés mais pas encore remplacés En 2014, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/">Bilan 2018 des MOOCs à l&rsquo;UCLouvain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entretien avec Youssouf Adoum, étudiant : les MOOCs à l&#8217;université</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Virginie Renson]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2018 13:14:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=15173</guid>

					<description><![CDATA[<p>« Je suis venu vous offrir des chocolats, pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi. » Celui qui nous a réservé cette agréable surprise ce jour-là, c&#8217;est Youssouf Adoum. A la cellule MoocXperience du Louvain Learning Lab, nous ne le connaissions pas. Ce n&#8217;est pas si étonnant ! Nous gérons au quotidien les [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/">Entretien avec Youssouf Adoum, étudiant : les MOOCs à l&rsquo;université</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/des-moocs-a-luniversite-entretien-avec-youssouf-adoum-etudiant/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bilan des premiers MOOCs à l&#8217;UCL : les chiffres et le vécu des étudiants</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Françoise Docq]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2014 14:06:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Études de cas]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uclouvain.be/ipmblog/?p=10343</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;année 2013-2014 a vu les premières expériences de MOOCs organisés par l&#8217;UCL. Quatre cours au format MOOC ont été diffusés via la plateforme edX : deux cours de niveau Bac, deux cours de niveau master; deux en français, deux en anglais. Des apprenants du monde entier se sont joints aux étudiants UCL pour apprendre avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/">Bilan des premiers MOOCs à l&rsquo;UCL : les chiffres et le vécu des étudiants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
