<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Vellut | Psychologue, Conseiller pédagogique &amp; Chargé de mission MOOC</title>
	<atom:link href="https://www.louvainlearninglab.blog/author/dvellut-ucl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.louvainlearninglab.blog/author/dvellut-ucl/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 15:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Et si on agilisait la conception des cours en ligne ? Premier retour d’expérience de l’accompagnement des MOOCs à l&#8217;UCLouvain</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 09:22:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils & Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=21273</guid>

					<description><![CDATA[<p>Créer un cours en ligne est un processus&#160;long, complexe et énergivore qui implique une grande variété d’intervenants (experts contenus, concepteurs pédagogiques, développeurs web et multimédia…). Ce type de projets engendre plusieurs défis : coordination efficace entre les membres d’équipe, conception d&#8217;activités et de supports&#160; adaptés à l&#8217;apprentissage en ligne, implémentation&#160;de tout cela sur la plateforme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/">Et si on agilisait la conception des cours en ligne ? Premier retour d’expérience de l’accompagnement des MOOCs à l&rsquo;UCLouvain</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/concevoir-des-cours-en-ligne-en-mode-agile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apprentissage actif ou passif ? Élargissez vos horizons avec les 4 modes d’engagement cognitif du modèle ICAP</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/apprentissage-actif-engagement-cognitif-icap-michelene-chi/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/apprentissage-actif-engagement-cognitif-icap-michelene-chi/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2019 07:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils & Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[Pédagogie universitaire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=18633</guid>

					<description><![CDATA[<p>On apprend 10% de ce qu’on lit, 20% de ce qu’on entend, 30% de ce qu’on voit&#8230; Cette hiérarchie de l&#8217;efficacité des modalités d&#8217;apprentissage fait partie depuis longtemps de la grande famille des neuromythes. Elle nous permet toutefois de pointer un élément important :&#160;ce n’est pas tant la nature de l’activité qui favorise un résultat [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/apprentissage-actif-engagement-cognitif-icap-michelene-chi/">Apprentissage actif ou passif ? Élargissez vos horizons avec les 4 modes d’engagement cognitif du modèle ICAP</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/apprentissage-actif-engagement-cognitif-icap-michelene-chi/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transformer le monde de l’éducation et du travail : retour sur le Global Forum 2018 organisé par edX</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2018 09:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=17303</guid>

					<description><![CDATA[<p>En novembre dernier se tenait l’édition 2018 du Global Forum organisé par edX à Boston (USA), ville natale de la célèbre plateforme de cours en ligne. Une opportunité pour les 160 partenaires du consortium edX de se réunir, d’échanger leurs idées, leurs pratiques et leurs visions sur l’avenir de l’éducation. L’occasion également de croiser leurs [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/">Transformer le monde de l’éducation et du travail : retour sur le Global Forum 2018 organisé par edX</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/edx-global-forum-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personnaliser l’expérience d’apprentissage des étudiants dans les MOOCs à l’aide du Value Proposition Canvas</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/value-proposition-canvas-mooc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2018 08:37:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils & Ressources]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=14763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lorsque nous sommes amenés à développer un nouveau cours ou parcours de formation, une des premières étapes consiste à en identifier le public-cible, et à définir les besoins et attentes de celui-ci. Cette démarche fait partie du BA-BA de tout processus d’ingénierie pédagogique. Dans le cas des MOOCs, le problème se corse car nous n’avons [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/value-proposition-canvas-mooc/">Personnaliser l’expérience d’apprentissage des étudiants dans les MOOCs à l’aide du Value Proposition Canvas</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retour sur la conférence “Digital Education Transformation” de Anant Agarwal : 3 tendances pour l’avenir de l’éducation</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/</link>
					<comments>https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Vellut]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2018 07:45:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Evénements]]></category>
		<category><![CDATA[Apprentissage numérique]]></category>
		<category><![CDATA[MOOC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=14543</guid>

					<description><![CDATA[<p>En cette année académique 2017-2018, l’Université catholique de Louvain met l’accent sur les “Mondes Numériques”. Une manière de faire le point et de questionner aussi les apports du numérique à travers une large variété de domaines : l’environnement, l’économie, la santé… et bien sûr l’éducation et l’enseignement.&#160;C’est dans ce cadre que, le 5 février dernier, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/">Retour sur la conférence “Digital Education Transformation” de Anant Agarwal : 3 tendances pour l’avenir de l’éducation</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.louvainlearninglab.blog">Louvain Learning Lab Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.louvainlearninglab.blog/anant-agarwal-edx-digital-education/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
