<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bilan des premiers MOOCs à l&#8217;UCL : les chiffres et le vécu des étudiants	</title>
	<atom:link href="https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 15:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Bilan 2018 des MOOCs à l&#039;UCLouvain &#8211; Louvain Learning Lab		</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/#comment-1953</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bilan 2018 des MOOCs à l&#039;UCLouvain &#8211; Louvain Learning Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2018 10:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uclouvain.be/ipmblog/?p=10343#comment-1953</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l&#8217;UCLouvain en 2013 et c&#8217;est émouvant de retourner lire, par exemple dans ce blog, les premières réflexions et analyses de cette formidable [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l&rsquo;UCLouvain en 2013 et c&rsquo;est émouvant de retourner lire, par exemple dans ce blog, les premières réflexions et analyses de cette formidable [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : LouvainX : multiplication de MOOC&#8217;s à l&#8217;UCL &#124; Daily Science		</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-moocs-ucl-2014/#comment-893</link>

		<dc:creator><![CDATA[LouvainX : multiplication de MOOC&#8217;s à l&#8217;UCL &#124; Daily Science]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2014 10:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.uclouvain.be/ipmblog/?p=10343#comment-893</guid>

					<description><![CDATA[[...] un premier quadrimestre de MOOC&#8217;s, l&#8217;expérience engrangée à l&#8217;UCL s&#8217;avère séduisante. La qualité des échanges entre participants et les questions posées le montrent. [...] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] un premier quadrimestre de MOOC&rsquo;s, l&rsquo;expérience engrangée à l&rsquo;UCL s&rsquo;avère séduisante. La qualité des échanges entre participants et les questions posées le montrent. [&#8230;] </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
