<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Bilan 2018 des MOOCs à l&#8217;UCLouvain	</title>
	<atom:link href="https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Jul 2022 15:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Par : Quels usages des MOOCs pour quelles innovations pédagogiques ? &#8211; Louvain Learning Lab		</title>
		<link>https://www.louvainlearninglab.blog/bilan-2018-moocs-uclouvain/#comment-16913</link>

		<dc:creator><![CDATA[Quels usages des MOOCs pour quelles innovations pédagogiques ? &#8211; Louvain Learning Lab]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 13:06:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.louvainlearninglab.blog/?p=15813#comment-16913</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] l&#8217;UCLouvain a soutenu le développement d&#8217;une trentaine de MOOCs. En 2018, quelques 5800 étudiant·es de notre établissement les ont suivis à l&#8217;invitation de leur enseignant·e. Ces cours en ligne ouverts au monde entier deviennent [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] l&rsquo;UCLouvain a soutenu le développement d&rsquo;une trentaine de MOOCs. En 2018, quelques 5800 étudiant·es de notre établissement les ont suivis à l&rsquo;invitation de leur enseignant·e. Ces cours en ligne ouverts au monde entier deviennent [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
